Sweet Street
Sweet Street Frozen 2 Layer Chocolate Lovin Spoon Cake, 14 Slices Per Cake, 6.25 Pound, 4 Per Case
- 4 per case
- 6.25 pound
- Food & Beverages
CAKE; CHOCO LOVIN SPOON FZN 14 SL
Wholesale priceApproved accounts only
Sign in to see your case price and order.
- Applications reviewed in 24–48 hours
- $1,000 order minimum
- Freight or Hudson, FL pickup
| Case pack | 4 per case | |
|---|---|---|
| GTIN | 10749017007073 | |
| Manufacturer number | 0707 | |
| SKU | 356566 | |
| Category | Food & Beverages |
Supplier specifications
| Manufacturer | Sweet Street Desserts |
|---|---|
| Product Line | Sweet Street Desserts |
| Item Size | 6.25 LB |
| Boxes Per Case | 4 |
| Case Shipping Weight | 29 lb |
| Case Net Weight | 25 lb |
| Case Cube | 1.4337 ft³ |
| Cases Per Layer | 6.000000000 |
| Cases Per Pallet | 42.000000000 |
| Case Dimensions | 21.75 IN L x 11.25 IN W x 10.13 IN H |
| Pallet Configuration | Ti: 6 Hi: 7 |
| Temperature | Frozen Goods |
| Country Of Origin | United States |
| Manufacturer Total Shelf Life | 547 days |
| Guaranteed Shelf Life | 45 days |
| Product Type | Food |
| Hazmat | No |
| Limited Quantity | No |
| CA Prop 12 | No |
| Item Channel | Foodservice |
| Stock Status | Stocked |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Buying in Multiples | 1 |
| UOM | case |
| Case Packaging | GTIN: 10749017007073; Description: CAKE, CHOCOLATE LOVIN SPOON ICED 14 SLICE 2 LAYER 9 FROZEN; Shipping Weight: 29.00 LB; Net Weight: 25.00 LB; Dimensions: 21.75 IN L x 11.25 IN W x 10.13 IN H; Cube: 1.434 CF |
| Each Packaging | GTIN: 00749017007076; Quantity in Parent: 4; Description: CAKE, CHOCOLATE LOVIN SPOON ICED 14 SLICE 2 LAYER 9 FROZEN; Shipping Weight: 7.25 LB; Net Weight: 6.25 LB; Dimensions: 10.00 IN L x 10.00 IN W x 4.50 IN H; Cube: 0.260 CF |












